결산공고
재무상태표 2025년 12월 31일 현재| 계정과목 | 금액(원) |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 7,155,105,123 |
| 1. 당좌자산 | 7,155,105,123 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,498,878,774 |
| 1. 투자자산 | 1,498,720,501 |
| 2. 유형자산 | 158,273 |
| 자 산 총 계 | 8,653,983,897 |
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 379,046,222 |
| 1. 단기차입금 | 100,000,000 |
| 2. 미지급비용 | 276,982,615 |
| 3. 부가세예수금 | 2,010,337 |
| 4. 예수금 | 53,270 |
| 부 채 총 계 | 379,046,222 |
| 자본 | |
| Ⅰ.자본금 | 512,500,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 709,750,000 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 7,052,687,675 |
| 자 본 총 계 | 8,274,937,675 |
| 부채 및 자본 총계 | 8,653,983,897 |
- (주)도플소프트
- 대표이사 김유미