결산공고
재무상태표 2024년 12월 31일 현재계정과목 | 금액(원) |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 6,433,065,209 |
1. 당좌자산 | 6,433,065,209 |
Ⅱ.비유동자산 | 1,499,082,649 |
1. 투자자산 | 1,498,720,501 |
2. 유형자산 | 362,148 |
자 산 총 계 | 7,932,147,858 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 372,702,370 |
1. 단기차입금 | 100,000,000 |
2. 미지급비용 | 272,649,100 |
3. 예수금 | 53,270 |
부 채 총 계 | 372,702,370 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 512,500,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 709,750,000 |
Ⅲ.이익잉여금 | 6,337,195,488 |
자 본 총 계 | 7,559,445,488 |
부채 및 자본 총계 | 7,932,147,858 |
- (주)도플소프트
- 대표이사 강용혁